Shazam Хит-парад "Russia Top 100"
1 |
|
|||||
2 | +20 |
|
||||
3 |
|
|||||
4 | +5 |
|
||||
5 | -1 |
|
||||
6 | +7 |
|
||||
7 | +1 |
|
||||
8 | -6 |
|
||||
9 | +1 |
|
||||
10 | -4 |
|
||||
11 | +1 |
|
||||
12 | +31 |
|
||||
13 | -8 |
|
||||
14 |
|
|
||||
15 | -4 |
|
||||
16 | +4 |
|
||||
17 | +18 |
|
||||
18 | +3 |
|
||||
19 |
|
|||||
20 | -4 |
|
||||
21 | +3 |
|
||||
22 | -4 |
|
||||
23 | -6 |
|
||||
24 | -17 |
|
||||
25 | -10 |
|
||||
26 | new |
|
||||
27 | +9 |
|
||||
28 | +5 |
|
|
|||
29 | +11 |
|
||||
30 | -4 |
|
||||
31 | -8 |
|
||||
32 | -3 |
|
||||
33 | -1 |
|
||||
34 | -6 |
|
||||
35 | -5 |
|
||||
36 | new |
|
||||
37 | +42 |
|
||||
38 | +1 |
|
||||
39 | -8 |
|
||||
40 | -6 |
|
||||
41 | -4 |
|
|
|||
42 | new |
|
||||
43 | +2 |
|
||||
44 | new |
|
||||
45 | +20 |
|
||||
46 | +6 |
|
||||
47 | -6 |
|
|
|||
48 | -10 |
|
||||
49 | -22 |
|
||||
50 | -2 |
|
||||
51 | new |
|
||||
52 | -6 |
|
||||
53 | -2 |
|
||||
54 | new |
|
||||
55 | new |
|
||||
56 | new |
|
||||
57 | -1 |
|
|
|||
58 |
|
|||||
59 | +11 |
|
||||
60 | -3 |
|
|
|||
61 | -14 |
|
||||
62 | -9 |
|
||||
63 | -19 |
|
||||
64 | -4 |
|
||||
65 | -15 |
|
|
|||
66 | new |
|
||||
67 | -5 |
|
||||
68 | -9 |
|
||||
69 | +9 |
|
||||
70 | +10 |
|
||||
71 | new |
|
||||
72 | new |
|
||||
73 | -10 |
|
||||
74 | +2 |
|
||||
75 | new |
|
||||
76 | +23 |
|
||||
77 | -5 |
|
|
|||
78 | new |
|
||||
79 | new |
|
||||
80 | +16 |
|
||||
81 | -15 |
|
||||
82 | +9 |
|
||||
83 | new |
|
||||
84 | new |
|
||||
85 | -42 |
|
||||
86 | new |
|
||||
87 | +10 |
|
||||
88 | -63 |
|
||||
89 | new |
|
||||
90 | -30 |
|
||||
91 | -22 |
|
||||
92 | -21 |
|
||||
93 | +7 |
|
||||
94 | +4 |
|
||||
95 | -24 |
|
||||
96 | -29 |
|
||||
97 | -27 |
|
||||
98 | new |
|
||||
99 | -4 |
|
||||
100 | -12 |
|
|
Источник:
www.shazam.com