Shazam Хит-парад "Russia Top 100"
1 |
|
|||||
2 |
|
|||||
3 |
|
|||||
4 | +6 |
|
||||
5 | -1 |
|
||||
6 | -1 |
|
||||
7 | +85 |
|
||||
8 | -2 |
|
||||
9 | +2 |
|
||||
10 | -3 |
|
||||
11 | -3 |
|
||||
12 |
|
|||||
13 | +5 |
|
||||
14 | -1 |
|
||||
15 |
|
|||||
16 | -2 |
|
||||
17 |
|
|||||
18 | +4 |
|
||||
19 | +1 |
|
||||
20 | -1 |
|
||||
21 | -12 |
|
||||
22 | +6 |
|
||||
23 | +4 |
|
||||
24 | +5 |
|
||||
25 | -4 |
|
||||
26 | -2 |
|
||||
27 | +4 |
|
||||
28 | +2 |
|
||||
29 | +10 |
|
||||
30 | -14 |
|
||||
31 | +39 |
|
||||
32 |
|
|||||
33 | +3 |
|
|
|||
34 | -1 |
|
|
|||
35 | +5 |
|
||||
36 | -2 |
|
||||
37 | +38 |
|
||||
38 | -13 |
|
||||
39 | +7 |
|
||||
40 | -5 |
|
||||
41 | +4 |
|
||||
42 | new |
|
||||
43 |
|
|||||
44 | +43 |
|
||||
45 | +45 |
|
||||
46 | +5 |
|
||||
47 | new |
|
||||
48 | +5 |
|
||||
49 | -12 |
|
||||
50 | -9 |
|
||||
51 | +33 |
|
||||
52 | -8 |
|
||||
53 | new |
|
|
|||
54 | -51 |
|
||||
55 | -13 |
|
||||
56 | -7 |
|
|
|||
57 | -3 |
|
||||
58 | new |
|
||||
59 | +27 |
|
||||
60 | new |
|
||||
61 | +12 |
|
||||
62 | -7 |
|
|
|||
63 | -3 |
|
||||
64 | +5 |
|
||||
65 | +24 |
|
||||
66 | -3 |
|
||||
67 | +14 |
|
||||
68 | -7 |
|
|
|||
69 | -12 |
|
||||
70 | -4 |
|
||||
71 | -13 |
|
||||
72 |
|
|||||
73 | -8 |
|
||||
74 | -12 |
|
||||
75 | -15 |
|
||||
76 | -5 |
|
||||
77 | +9 |
|
||||
78 | -11 |
|
||||
79 | -11 |
|
||||
80 | +10 |
|
|
|||
81 | new |
|
||||
82 | +6 |
|
||||
83 | +2 |
|
||||
84 | new |
|
||||
85 | -21 |
|
|
|||
86 | -36 |
|
||||
87 | -13 |
|
|
|||
88 | -36 |
|
||||
89 | -30 |
|
||||
90 | -52 |
|
||||
91 | -11 |
|
||||
92 | -10 |
|
||||
93 | new |
|
||||
94 | new |
|
||||
95 | +1 |
|
||||
96 | new |
|
||||
97 |
|
|||||
98 | -4 |
|
||||
99 | -2 |
|
|
|||
100 | -22 |
|
Источник:
www.shazam.com