Shazam Хит-парад "Russia Top 100"
1 |
|
|||||
2 |
|
|||||
3 |
|
|||||
4 | +1 |
|
|
|||
5 | +2 |
|
||||
6 | +15 |
|
||||
7 | +35 |
|
||||
8 | -4 |
|
||||
9 | -3 |
|
||||
10 | -1 |
|
||||
11 |
|
|||||
12 | -4 |
|
||||
13 | +2 |
|
||||
14 | -1 |
|
||||
15 | +4 |
|
||||
16 | -2 |
|
||||
17 | -5 |
|
||||
18 | -8 |
|
||||
19 | -3 |
|
|
|||
20 | +6 |
|
||||
21 | +3 |
|
||||
22 | -2 |
|
||||
23 | -5 |
|
||||
24 | new |
|
||||
25 | -8 |
|
||||
26 | -1 |
|
||||
27 | -5 |
|
||||
28 | +4 |
|
||||
29 | +24 |
|
||||
30 | +1 |
|
||||
31 | -4 |
|
||||
32 | -9 |
|
||||
33 | -5 |
|
||||
34 |
|
|||||
35 | -6 |
|
||||
36 | -6 |
|
||||
37 | +8 |
|
||||
38 | +10 |
|
||||
39 | -6 |
|
||||
40 | +9 |
|
||||
41 | +5 |
|
||||
42 | -7 |
|
||||
43 | -7 |
|
||||
44 | +11 |
|
||||
45 | -6 |
|
||||
46 | -5 |
|
||||
47 | -9 |
|
||||
48 | new |
|
||||
49 | +17 |
|
||||
50 | +8 |
|
||||
51 | -8 |
|
|
|||
52 | -2 |
|
||||
53 | -2 |
|
||||
54 | new |
|
||||
55 | +2 |
|
||||
56 |
|
|||||
57 | +13 |
|
||||
58 | +16 |
|
||||
59 | +36 |
|
||||
60 | new |
|
||||
61 | -2 |
|
||||
62 | -61 |
|
||||
63 | +9 |
|
||||
64 | new |
|
||||
65 | +11 |
|
||||
66 | -29 |
|
||||
67 | +27 |
|
||||
68 | -4 |
|
||||
69 | +8 |
|
||||
70 | +14 |
|
||||
71 | +18 |
|
||||
72 | -39 |
|
||||
73 | new |
|
||||
74 | -30 |
|
||||
75 | -6 |
|
||||
76 | -13 |
|
||||
77 | -1 |
|
||||
78 | -18 |
|
||||
79 | +11 |
|
||||
80 | -17 |
|
||||
81 | -16 |
|
||||
82 | +16 |
|
||||
83 | -15 |
|
||||
84 | new |
|
||||
85 | -6 |
|
||||
86 | +6 |
|
||||
87 | +13 |
|
||||
88 | -7 |
|
||||
89 | -9 |
|
||||
90 | -15 |
|
||||
91 | -5 |
|
||||
92 | -9 |
|
||||
93 | -31 |
|
||||
94 | new |
|
||||
95 | -28 |
|
||||
96 | new |
|
||||
97 | +2 |
|
||||
98 | -17 |
|
||||
99 | -15 |
|
||||
100 | -29 |
|
Источник:
www.shazam.com