Shazam Хит-парад "Russia Top 100"
1 |
|
|||||
2 |
|
|||||
3 | +3 |
|
||||
4 | +8 |
|
||||
5 | +20 |
|
||||
6 | -2 |
|
||||
7 | +47 |
|
||||
8 | -5 |
|
||||
9 | -2 |
|
||||
10 | new |
|
||||
11 | new |
|
||||
12 | +68 |
|
||||
13 | -3 |
|
||||
14 | new |
|
||||
15 | +5 |
|
||||
16 | +2 |
|
||||
17 | -9 |
|
||||
18 | -7 |
|
||||
19 | -14 |
|
||||
20 | -6 |
|
||||
21 | +8 |
|
||||
22 | +50 |
|
|
|||
23 | -8 |
|
||||
24 | +2 |
|
||||
25 | -4 |
|
||||
26 | -13 |
|
||||
27 | new |
|
||||
28 | -12 |
|
||||
29 | -20 |
|
||||
30 | -13 |
|
||||
31 | -3 |
|
||||
32 | -5 |
|
||||
33 | -11 |
|
|
|||
34 | +8 |
|
||||
35 | -16 |
|
||||
36 | +25 |
|
||||
37 | +6 |
|
||||
38 |
|
|||||
39 | -15 |
|
||||
40 | new |
|
||||
41 | +24 |
|
||||
42 | +31 |
|
||||
43 | -11 |
|
||||
44 | -9 |
|
||||
45 | new |
|
||||
46 | -10 |
|
||||
47 | -14 |
PIZZA, Елена Темникова По краям [заблокировано]
|
||||
48 | -4 |
|
||||
49 | -12 |
|
||||
50 | +3 |
|
||||
51 | -20 |
Елена Темникова Из-за тебя [заблокировано]
|
||||
52 | +19 |
|
||||
53 | new |
|
||||
54 | -31 |
|
||||
55 | -9 |
|
||||
56 |
Дима Билан Она моя [заблокировано]
|
|||||
57 | -12 |
|
||||
58 | -28 |
|
||||
59 | -18 |
|
||||
60 | +7 |
|
||||
61 | -27 |
|
||||
62 | -22 |
|
||||
63 | -16 |
|
||||
64 | -14 |
|
||||
65 | -8 |
|
||||
66 | new |
|
||||
67 | -18 |
|
||||
68 | -6 |
|
||||
69 | -21 |
|
||||
70 | new |
|
||||
71 | +7 |
|
||||
72 | -15 |
|
||||
73 | +4 |
|
||||
74 | -23 |
|
|
|||
75 | -17 |
|
||||
76 | +9 |
|
||||
77 | -22 |
|
||||
78 | -8 |
|
||||
79 | +21 |
|
|
|||
80 | -12 |
|
||||
81 | new |
|
||||
82 | -7 |
|
||||
83 | -20 |
|
||||
84 | -5 |
|
||||
85 | +12 |
|
||||
86 | -47 |
|
||||
87 | +9 |
|
||||
88 | new |
|
||||
89 | -31 |
|
||||
90 | -5 |
|
||||
91 | +9 |
|
||||
92 | -1 |
|
||||
93 | -17 |
|
||||
94 | -8 |
|
||||
95 | new |
|
||||
96 | new |
|
||||
97 | -30 |
|
||||
98 | -32 |
|
|
|||
99 | new |
|
||||
100 | -36 |
|
Источник:
shazam.com