Shazam Хит-парад "Russia Top 100"
1 |
|
|||||
2 | +2 |
|
||||
3 | new |
|
||||
4 | -2 |
|
||||
5 | new |
|
||||
6 |
|
|||||
7 | -2 |
|
||||
8 | +2 |
|
||||
9 | -2 |
|
||||
10 | -7 |
|
||||
11 | -3 |
|
|
|||
12 | +5 |
|
||||
13 |
|
|||||
14 | -3 |
|
||||
15 | +9 |
|
||||
16 | -7 |
|
||||
17 | -2 |
|
||||
18 | -4 |
|
||||
19 | -1 |
|
||||
20 | -4 |
|
||||
21 | -1 |
|
||||
22 | +3 |
|
||||
23 | +42 |
|
||||
24 | -1 |
|
||||
25 | -3 |
|
||||
26 | +25 |
|
||||
27 | +17 |
|
||||
28 | +10 |
|
||||
29 | +8 |
|
||||
30 | new |
|
||||
31 | -10 |
|
||||
32 | +50 |
|
||||
33 | +12 |
|
||||
34 | -15 |
|
||||
35 | -4 |
|
||||
36 | -1 |
|
||||
37 | -9 |
|
||||
38 | new |
|
||||
39 | +27 |
|
||||
40 | -8 |
Billie Eilish hotline (edit) [заблокировано]
|
||||
41 | +11 |
|
||||
42 | -6 |
|
||||
43 | +48 |
|
||||
44 | +51 |
|
||||
45 | -19 |
|
||||
46 | +8 |
|
||||
47 | -6 |
|
|
|||
48 | -5 |
|
||||
49 |
|
|||||
50 | +30 |
|
||||
51 | -4 |
|
||||
52 | new |
|
||||
53 | -23 |
|
||||
54 | -15 |
|
||||
55 | -5 |
|
||||
56 | +6 |
|
||||
57 | -28 |
|
||||
58 | -5 |
|
||||
59 | -47 |
|
||||
60 | new |
|
||||
61 | +2 |
|
||||
62 | -6 |
|
||||
63 | new |
|
||||
64 | +11 |
|
||||
65 | +12 |
|
||||
66 | +26 |
|
||||
67 | -9 |
|
||||
68 | -22 |
|
||||
69 | -5 |
|
||||
70 | -37 |
|
||||
71 | +3 |
|
||||
72 | +17 |
|
||||
73 | -14 |
|
||||
74 | +13 |
|
||||
75 | -19 |
|
||||
76 | -7 |
|
||||
77 | new |
|
||||
78 | +3 |
|
||||
79 | -37 |
|
||||
80 | -46 |
|
||||
81 | +3 |
|
||||
82 | new |
|
||||
83 | -12 |
|
||||
84 | new |
|
||||
85 | -2 |
|
||||
86 | -18 |
|
||||
87 | +4 |
|
||||
88 | -15 |
|
||||
89 | -3 |
|
|
|||
90 | -14 |
|
||||
91 | -51 |
|
||||
92 | +4 |
|
||||
93 | -8 |
|
||||
94 | new |
|
||||
95 | -2 |
|
||||
96 |
|
|||||
97 | -70 |
|
||||
98 | new |
|
||||
99 | +1 |
|
||||
100 | -19 |
|
Источник:
www.shazam.com