Европа Плюс Хит-парад "Еврохит TOP-40"
1 | +1 |
|
||||
2 | -1 |
|
||||
3 | +1 |
|
||||
4 | -1 |
|
||||
5 | +3 |
|
||||
6 | +1 |
|
||||
7 | +3 |
|
||||
8 | +1 |
|
||||
9 | -4 |
|
||||
10 | +4 |
|
||||
11 | +4 |
|
||||
12 | -6 |
|
||||
13 | -1 |
|
||||
14 | +5 |
|
||||
15 | +5 |
|
||||
16 | +5 |
|
||||
17 | -6 |
|
||||
18 | +7 |
|
||||
19 | +3 |
|
||||
20 | +9 |
|
||||
21 | +3 |
|
||||
22 | -9 |
|
||||
23 | -6 |
|
||||
24 | -6 |
|
||||
25 | -9 |
|
||||
26 | -3 |
|
||||
27 | new |
|
||||
28 | -1 |
|
||||
29 | +1 |
|
||||
30 | +1 |
|
||||
31 | new |
|
||||
32 |
|
|
||||
33 | -7 |
|
||||
34 | -6 |
|
||||
35 | -2 |
|
||||
36 | -2 |
|
||||
37 | -2 |
|
||||
38 | -2 |
|
||||
39 | -1 |
|
||||
40 | -3 |
|
Источник:
europaplus.ru