Радио Рекорд Хит-парад "SuperChart"
1 |
|
|||||
2 | +6 |
|
||||
3 | -1 |
|
||||
4 | +1 |
|
||||
5 | -2 |
|
||||
6 | -2 |
|
||||
7 | -1 |
|
||||
8 | -1 |
|
||||
9 | +3 |
|
||||
10 | -1 |
|
||||
11 | -1 |
|
||||
12 | -1 |
|
||||
13 | +2 |
|
||||
14 | +3 |
|
||||
15 | +3 |
|
||||
16 | -3 |
|
||||
17 | -3 |
|
||||
18 | -2 |
|
||||
19 | +5 |
|
||||
20 | -1 |
|
||||
21 | -1 |
|
||||
22 | +1 |
|
||||
23 | -2 |
|
||||
24 | -2 |
|
||||
25 | +1 |
|
||||
26 | new |
|
||||
27 | +2 |
|
||||
28 | -3 |
|
||||
29 | new |
|
||||
30 | +3 |
|
||||
31 | -3 |
|
||||
32 | new |
|
||||
33 | -2 |
|
Источник:
www.radiorecord.ru