Радио Рекорд Хит-парад "SuperChart"
|
||||||
1 |
|
|||||
2 | +1 |
|
||||
3 | -1 |
|
||||
4 | +1 |
|
||||
5 | +1 |
|
||||
6 | -2 |
|
||||
7 | +1 |
|
||||
8 | -1 |
|
||||
9 | +2 |
|
||||
10 | +4 |
|
||||
11 | -1 |
|
||||
12 | -3 |
|
||||
13 | +2 |
ЭЛДЖЕЙ Bodybag (Record Mix) [заблокировано]
|
||||
14 | +2 |
|
||||
15 | +3 |
|
||||
16 | -4 |
|
||||
17 | -4 |
|
||||
18 | -1 |
|
||||
19 | +2 |
|
||||
20 | +2 |
|
||||
21 | -1 |
|
||||
22 | +3 |
|
||||
23 | +1 |
|
||||
24 | +2 |
ХАНЗА & OWEEK & ARTIK & ASTI & LAVRUSHKIN & SASHA FIRST Танцуй (Record Mix) [заблокировано]
|
||||
25 | -6 |
|
||||
26 | new |
|
||||
27 | +1 |
|
||||
28 | +2 |
|
||||
29 | new |
|
||||
30 | +1 |
|
||||
31 | -8 |
|
||||
32 | new |
|
||||
33 | -1 |
|
Источник:
www.radiorecord.ru