|
|||
|
24 | ||
|
9 | ||
|
16 | ||
|
14 | ||
|
16 | ||
|
17 | ||
|
47 | ||
|
23 | ||
|
14 | ||
|
12 | ||
|
10 | ||
|
16 | ||
|
47 | ||
|
14 | ||
|
13 | ||
|
57 | ||
|
134 | ||
|
12 | ||
|
13 |
![]() |
|
|
3 | ||
|
62 | ||
|
91 | ||
|
16 | ||
|
2 | ||
|
15 | ||
|
14 | ||
|
79 | ||
|
30 | ||
|
133 | ||
|
19 | ||
|
17 | ||
|
15 | ||
|
176 |
![]() |
|
|
9 | ||
|
13 | ||
|
18 | ||
|
49 | ||
|
44 | ||
|
16 | ||
|
33 | ||
|
14 | ||
|
16 | ||
|
31 | ||
|
12 | ||
|
35 | ||
|
11 | ||
|
2 | ||
|
53 | ||
|
21 | ||
|
18 | ||
|
16 | ||
|
30 | ||
|
36 | ||
|
17 | ||
|
50 | ||
|
19 | ||
|
12 | ||
|
15 | ||
|
44 | ||
|
17 | ||
|
16 | ||
|
78 | ||
|
13 | ||
|
16 | ||
|
14 | ||
|
35 | ||
|
1 | ||
|
60 | ||
|
15 | ||
|
16 | ||
|
65 | ||
|
15 | ||
|
62 | ||
|
18 | ||
|
30 | ||
|
15 | ||
|
11 | ||
|
12 | ||
|
30 | ||
|
39 | ||
|
12 | ||
|
38 | ||
|
9 | ||
|
11 | ||
|
27 | ||
|
14 | ||
|
52 | ||
|
21 | ||
|
58 | ||
|
71 | ||
|
44 | ||
|
48 | ||
|
12 | ||
|
45 | ||
|
77 | ||
|
4 | ||
|
156 | ||
|
51 | ||
|
14 | ||
|
14 | ||
|
11 | ||
|
18 | ||
|
58 | ||
|
10 | ||
|
35 | ||
|
15 | ||
|
12 | ||
|
61 | ||
|
303 | ||
|
14 | ||
|
23 |
![]() |
|
|
12 | ||
|
11 | ||
|
11 | ||
|
12 |
![]() |
|
|
13 | ||
|
15 | ||
|
15 | ||
|
18 |
![]() |
|
|
7 | ||
|
33 | ||
|
8 | ||
|
11 | ||
|
18 | ||
|
63 | ||
|
12 | ||
|
16 | ||
|
18 | ||
|
14 | ||
|
17 |
![]() |
|
|
13 | ||
|
71 | ||
|
47 | ||
|
10 | ||
|
11 | ||
|
11 | ||
|
29 | ||
|
46 | ||
|
62 | ||
|
35 | ||
|
25 | ||
|
14 | ||
|
12 | ||
|
6 | ||
|
139 | ||
|
31 | ||
|
7 | ||
|
4 |